Index of /adquisiciones/2021/LPN

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CONTRATO LA-03890Y99..>2021-04-29 08:05 1.2M 
 CONTRATO IA-03890Y99..>2021-04-29 08:05 865K 
 DICTAMENES IA-03890Y..>2021-04-29 08:05 1.2M 
 CONVOCATORIA LA-0389..>2021-04-29 08:05 2.1M 
 INVITACION IA-03890Y..>2021-04-29 08:05 2.0M 
 JUNTA DE ACLARACIONE..>2021-04-29 08:05 1.2M 
 PROPUESTAS IA-03890Y..>2021-04-29 08:05 951K 
 PROPUESTAS LA-03890Y..>2021-04-29 08:05 1.0M 
 ACLARACIONES LA-0389..>2021-07-29 16:13 1.0M 
 ACLARACIONES LA-0389..>2021-07-29 16:13 935K 
 CONVOCATORIA LA-0389..>2021-07-29 16:13 1.1M 
 CONVOCATORIA LA-0389..>2021-07-29 16:13 1.4M 
 INVITACION IA-03890Y..>2021-07-29 16:14 1.1M 
 JUNTA DE ACLARACIONE..>2021-07-29 16:14 738K 
 PROPOSICIONES IA-038..>2021-07-29 16:14 810K 
 INVITACIÓN IA-03890..>2021-07-29 16:14 1.5M 
 PROPOSICIONES LA-038..>2021-07-29 16:14 1.0M 
 PROPOSICIONES IA-038..>2021-07-29 16:14 1.0M 
 PROPOSICIONES LA-038..>2021-07-29 16:14 1.0M 
 CONTRATO IA-03890Y99..>2021-07-29 21:43 25M 
 CONTRATO IA-03890Y99..>2021-07-29 21:46 42M 
 CONTRATO LA-038920Y9..>2021-07-29 21:46 19M 
 CONTRATO LA-3890Y999..>2021-07-29 21:49 33M 
 Invitación IA-03890..>2021-10-26 13:21 1.7M 
 Convocatoria LA-0389..>2021-10-26 13:21 1.9M 
 Propuestas IA-03890Y..>2021-10-26 13:21 416K 
 Propuestas LA-03890Y..>2021-10-26 13:21 450K 
 J. Aclaraciones LA-0..>2021-10-26 13:21 342K 
 CONTRATO NO. LA-0389..>2021-10-26 13:29 18M 
 Propuestas IA-03890Y..>2021-10-26 13:41 385K 
 Invitación IA-03890..>2021-10-26 13:41 840K 
 Contrato IA-03890Y99..>2021-10-26 16:38 27M 
 Contrato IA-03890Y99..>2021-10-26 16:38 27M 
 PROPUESTAS LA-03890Y..>2022-01-24 13:35 1.5M 
 JUNTA DE ACLARACIONE..>2022-01-24 13:35 775K 
 CONVOCATORIA LA-0389..>2022-01-24 13:35 1.2M 
 Contrato LA-03890Y99..>2022-01-24 13:37 29M 
 AVANCE FISICO/ 2022-04-27 18:50 -  
 AVANCES FINANCIEROS/ 2022-04-28 10:23 -  
 RECEPCIONES/ 2022-04-28 10:27 -  
 ACTA DE FALLO Y NOTI..>2022-05-27 17:03 112K 
 ACTA DE FALLO Y NOTI..>2022-05-27 17:03 264K 
 ACTA DE FALLO Y NOTI..>2022-05-27 17:03 106K 
 ACTA DE FALLO Y NOTI..>2022-05-27 17:03 176K 
 ACTA DE FALLO Y DICT..>2022-05-27 17:03 2.2M 
 ACTA DE FALLO Y DICT..>2022-05-27 17:03 1.4M 
 ACTA DE FALLO Y DICT..>2022-05-27 17:03 1.6M 
 ACTA DE FALLO Y DICT..>2022-05-27 17:03 1.9M 
 ACTA DE FALLO Y DICT..>2022-06-10 08:58 2.4M 
 CONTRATOS/ 2022-06-10 15:28 -